特定非営利活動法人 せんだい・みやぎNPOセンター 資源仲介提供機能
サポート資源提供システム 資源提供実績
(2003/03/31現在)
約1年半のシステム運用を通じて、総額約900万円相当の資源をNPO・市民活動団体へ提供することができました。ありがとうございました。今後とも、資源提供へのご協力をお願い致します。
サポート資源提供システム 運用実績 (これまでの累計)
(2001/09/01〜2003/03/31)
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供点数 (*1) | 提供時期 |
| (株)岡村製作所・仙台市医師会 | 什器・備品 | 4団体 | 24点 | 2001年9〜10月 |
| 仙台青葉ライオンズクラブ | FAX | 1団体 | 1点 | 2001年12月 |
| (有)菊地会計事務所 | 什器・備品 | 2団体 | 11点 | 2001年12月 |
| せんだい・みやぎNPOセンター | FAX | 1団体 | 1点 | 2001年12月 |
| 三井住友海上火災保険(株) | 什器・備品 | 15団体 | 119点 | 2002年2月 |
| (株)ベネッセコーポレーション東北支社 | 学習辞典 | 5団体 | 45点 | 2002年3月 |
| (株)ベネッセコーポレーション東北支社 | 什器・備品・消耗品 | 12団体 | 114点 | 2002年4月 |
| 東北電力(株) | ||||
| 日本たばこ産業(株)東北コーポレートセンター | 什器・備品 | 13団体 | 106点 | 2002年11月 |
| 日本たばこ産業(株)東北研修寮 | 什器・備品・消耗品 | 19団体 | 616点 | 2002年12月〜2003年1月 |
| のべ72団体 | 1,037点 | 302万円相当 (*2) |
(*1) 消耗品については、種類ごとにまとめてそれぞれ1点とカウント
(例) B5用紙1,000枚とA4用紙500枚の提供を受けた場合2点とカウント。
(*2) 中古オフィス家具市場での実売価格を参考に算出。
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供台数 | 提供時期 |
| (社)宮城県情報サービス産業協会 | デスクトップ | 7団体 | 11台 | 2001年10月 |
| 10団体 | 18台 | 2001年12月 | ||
| 13団体 | 36台 | 2002年2月 | ||
| 1団体 | 14台 | 2002年3月 | ||
| デスクトップ | 10団体 | 13台 | 2002年9月 | |
| ノート | 3団体 | 3台 | 2002年9月 | |
| (株)ジェイティソフトサービス | デスクトップ | 1団体 | 5台 | 2002年6月 |
| (社)宮城県情報サービス産業協会 | プリンター | 8団体 | 10台 | 2003年3〜4月 |
| のべ53団体 | 110台 | 325万円相当 (*3) |
(*3) 中古パソコン市場での実売価格を参考に算出。
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供総額 | 提供時期 |
| 宮城労働金庫 | 資金 | 16団体 | 200万円 | 2001年11月 |
| 仙台青葉ライオンズクラブ | 資金 | 3団体 | 30万円 | 2001年11月 |
| (株)日専連ライフサービス | 資金 | 9団体 | 4.5万円 | 2002年4月 |
| (株)日専連ライフサービス | 資金 | 7団体 | 2万円 | 2002年10月 |
| 仙台青葉ライオンズクラブ | 資金 | 3団体 | 30万円 | 2002年11月 |
| のべ38団体 | 266.5万円 |
| 登録済みNPO | 65団体 |
サポート資源提供システム 2002年度分 運用実績
(2002/07/01〜2003/03/31)
2002年度で総額約322万円相当の支援を実施。
物品提供
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供点数 (*1) | 提供時期 |
| 日本たばこ産業(株)東北コーポレートセンター | 什器・備品 | 13団体 | 106点 | 2002年11月 |
| 日本たばこ産業(株)東北研修寮 | 什器・備品・消耗品 | 19団体 | 616点 | 2002年12月〜2003年1月 |
| のべ29団体 | 722点 | 202万円相当 (*2) |
(*1) 消耗品については、種類ごとにまとめてそれぞれ1点とカウント
(例) B5用紙1,000枚とA4用紙500枚の提供を受けた場合2点とカウント。
(*2) 中古オフィス家具市場での実売価格を参考に算出。
パソコン提供
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供台数 | 提供時期 |
| (株)ジェイティソフトサービス | デスクトップ | 1団体 | 5台 | 2002年6月 |
| (社)宮城県情報サービス産業協会 | デスクトップ | 10団体 | 13台 | 2002年9月 |
| ノート | 3団体 | 3台 | 2002年9月 | |
| プリンター | 8団体 | 10台 | 2003年3〜4月 | |
| のべ22団体 | 31台 | 88万円相当 (*3) |
(*3) 中古パソコン市場での実売価格を参考に算出。
資金提供
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供総額 | 提供時期 |
| (株)日専連ライフサービス | 資金 | 7団体 | 2万円 | 2002年10月 |
| 仙台青葉ライオンズクラブ | 資金 | 3団体 | 30万円 | 2002年11月 |
| のべ10団体 | 32万円 |