せんだい・みやぎNPOセンター サポート資源提供システム
サポート資源提供システム 資源提供実績
(2003年度 上期分)
(2003/04/01〜2003/09/30)
2003年度上期(2003/04/01〜2003/09/30)には、システムを通じて、総額409.5万円相当の資源をNPO・市民活動団体へ提供することができました。ありがとうございました。今後とも、資源提供へのご協力をお願い致します。
物品等提供
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供点数(*1) | 提供時期 |
| SS30 15周年誕生祭実行委員会 | 会場 | 4団体 | − | 2003年5月 |
| ハリウコミュニケーションズ(株) | 什器・備品 | 1団体 | 8点 | 2003年5月 |
| キリンビール(株) | 什器・備品 | 6団体 | 68点 | 2003年6月 |
| 冠ロータリークラブ | FAX機 | 1団体 | 1点 | 2003年8月 |
| せんだい・みやぎNPOセンター | 備品・消耗品 | 3団体 | 3点 | 2003年8月 |
| ライオン事務器 仙台支店 | 什器・備品 ・消耗品 |
12団体 | 282点 | 2003年8月 |
| のべ27団体 | 362点 | 71.5万円相当 (*2) |
(*1) 消耗品については、種類ごとにまとめてそれぞれ1点とカウント
(例)「B5用紙」1,000枚と「A4用紙」500枚の提供を受けた場合「2点」とカウント。
(*2) 中古オフィス家具市場での実売価格を参考に算出。
パソコン提供
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供台数 | 提供時期 |
| (社)宮城県情報サービス産業協会 | デスクトップ | 8団体 | 20台 | 2003年7月 |
| 8団体 | 21台 | 2003年9月 | ||
| のべ16団体 | 41台 (*3) |
103万円相当 (*4) |
(*3) 年度提供目標 50台
(*4) 中古パソコン市場での実売価格を参考に算出。
資金提供
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供総額 | 提供時期 |
| 冠ロータリークラブ | 助成金 | 1団体(*5) | 5万円 | 2003年9月 |
| 日専連ライフサービス | 助成金 | 3万円 | 2003年9月 | |
| 加藤哲夫様 | 寄付金 | 2万円 | 2003年9月 | |
| お祭りくらぶ。 | 助成金 | 2団体 | 20万円 | 2003年9月 |
| 宮城県労働者福祉協議会 | 助成金 | 3団体 | 30万円 | 2003年9月 |
| 宮城労働金庫 | 助成金 | 5団体 | 150万円 | 2003年9月 |
| 審査員特別賞 | 5団体 | 25万円 | 2003年9月 | |
| のべ16団体 | 235万円 (*6) |
(*5) 3者からの助成金・寄付金をまとめて1口として募集・提供した。
(*6) 年間提供目標 200万円。
NPO情報ライブラリー登録
| 登録済みNPO | 80団体 |