特定非営利活動法人 せんだい・みやぎNPOセンター
2001年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
(2001年度:2001年7月1日 〜 2002年6月30日)
2002年6月30日現在
1)収入の部
(単位:円)
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 | |
| 会費収入 | 2,500,000 | 2,085,000 | △ 415,000 | ||
| 事業収入 | 26,600,000 | 37,402,961 | 10,802,961 | ||
| 委託事業 | (20,000,000) | (24,576,765) | |||
| 参加費 | (600,000) | (315,675) | 講座等参加費 | ||
| サポート資源プロジェクト参加費 | (33,000) | ||||
| 書籍売上 | (1,500,000) | (2,133,709) | みんみん堂 | ||
| 相談・ヒアリング収入 | (500,000) | (404,980) | |||
| 講師派遣 | (4,000,000) | (9,417,472) | |||
| 販売手数料 | (41,360) | ||||
| 原稿料 | (240,000) | ||||
| 事務局代行 | (240,000) | ||||
| サポート資源提供システム | 618,657 | 618,657 | |||
| 預り金 | (7,000) | ||||
| 手数料 | (23,000) | ||||
| 運搬費 | (588,657) | ||||
| 市民活動サポートセンター委託事業収入 | 40,000,000 | 43,203,250 | 3,203,250 | ||
| 助成金 | 8,680,000 | 8,680,000 | |||
| 寄付金収入 | 1,500,000 | 4,022,670 | 2,522,670 | ||
| 雑収入 | 162,445 | 162,445 | |||
| 当期収入小計 | 70,600,000 | 96,174,983 | 25,574,983 | ||
| 前期繰越収支差額 | 13,084,380 | 13,084,380 | |||
| 源泉預り金(差額) | 74,563 | ||||
| 預り金・ハンドブック(差額) | 4,200 | ||||
| 当期収入合計(a) | 83,684,380 | 109,338,126 | 25,653,746 | ||
※会費収入
内訳 正会員・個人 82口
正会員・NPO 46口
正会員・企業 5口
準会員 110口
情報購読 1口
※委託事業
仙台市地域振興課
仙台市環境計画課
仙台市廃棄物管理課
仙台市リサイクル推進課
宮城県生活文化課
経済産業省東北経済産業局
(財)ニューメディア開発協会
※市民活動サポートセンター委託事業
平成13年度分30.384.750円、平成14年度分12.818.500円入金
※助成金
社会福祉協議会 宮城県共同募金会
日本財団
※寄付金 宮城労働金庫
2)支出の部
(単位:円)
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 | |
| 仕入 | 1,000,000 | 962,272 | 37,728 | 書籍 | |
| 人件費 | 15,300,000 | 14,245,135 | 1,054,865 | ||
| 給与 | (14,219,135) | 常勤職員、臨時職員 | |||
| アルバイト料 | (26,000) | アルバイト | |||
| 旅費交通費 | 4,600,000 | 4,716,242 | △ 116,242 | ||
| 出張旅費交通費 | (3,404,702) | 旅費、宿泊費 | |||
| 職員交通費 | (1,311,540) | 通勤交通費 | |||
| 福利厚生費 | 3,500,000 | 3,370,229 | 129,771 | ||
| 法定福利厚生費 | (3,336,894) | 社会保険料雇用主負担分 | |||
| 福利厚生費 | (33,335) | 健康診断 | |||
| 物件費 | 4,000,000 | 3,026,755 | 973,245 | ||
| 印刷製本費 | (2,838,605) | リーフレット作成、報告書作成 | |||
| 資料収集費 | (188,150) | 新聞、書籍 | |||
| 外注費 | 500,000 | 645,400 | △ 145,400 | 調査、デザイン料 | |
| 事務費 | 3,000,000 | 4,018,173 | △ 1,018,173 | ||
| 消耗品費 | (2,525,146) | 事務用品、雑貨 | |||
| 通信運搬費 | (1,133,027) | FAXサービス、みんみん送料、他 | |||
| 水道光熱管理費 | (360,000) | 水道光熱費 | |||
| 賃貸費 | 2,300,000 | 2,358,961 | △ 58,961 | ||
| 地代家賃 | (1,800,000) | 家賃 | |||
| 印刷機リース | (558,961) | リソグラフ、コピー、カラーコピー | |||
| 会議費 | 500,000 | 857,874 | △ 357,874 | ||
| 打合会議費 | (405,184) | 理事会、スタッフミーティング、弁当代 | |||
| 会場費 | (452,690) | 総会、理事合宿、講座等会場費 | |||
| 研修費 | 2,000,000 | 5,471,209 | △ 3,471,209 | ||
| 講師謝礼 | (5,317,209) | 講師謝礼、講師交通費 | |||
| スタッフ研修 | (154,000) | 研修会参加費 | |||
| 雑費 | 620,000 | 522,519 | 97,481 | ||
| 支払手数料 | (45,840) | 振込手数料 | |||
| 租税公課 | (146,609) | 税金、印紙 | |||
| 雑費 | (330,070) | モップ・マットレンタル代、他 | |||
| 支払会費 | 122,000 | 157,000 | △ 35,000 | シーズ、杜の伝言板ゆるる、他 | |
| 予備費 | 5,242,380 | 5,242,380 | |||
| 事業費・協力金 | 350,000 | △ 350,000 | |||
| サポート資源提供システム | 486,213 | △ 486,213 |
|||
| 運搬費 | (483,483) | ||||
| 支払手数料 | (2,730) | ||||
| 地域情報化リテラシー事業 | 1,000,000 | 56,271 | 943,729 | ||
| 会場費 | (20,000) | ||||
| 会議費 | (625) | ||||
| 通信費 | (35,646) | ||||
| 市民活動サポートセンター | 40,000,000 | 43,630,674 | △ 3,630,674 | ||
| 施設管理運営費 | (38,084,559) | 人件費、通勤費、業務管理人件費等 | |||
| 施設運営消耗品費 | (2,272,272) | 事務用品費、郵送費、施設保守費等 | |||
| サポートセンターまつり | (1,174,340) | 市民活動カラフルフェスタ | |||
| 人材育成費 | (441,103) | 市民活動入門講座 | |||
| 施設運営費 | (1,257,827) | 電気料、水道料、電話料等 | |||
| 図書購入費 | (400,573) | 図書費、送料、支払手数料 | |||
| 日本財団助成:サポート資源開発 | 892,726 | △ 892,726 | 日本財団助成事業(2000年度) | ||
| 旅費交通費 | (50,526) | ||||
| 通信運搬費 | (370,365) | ||||
| 印刷製本費 | (470,470) | ||||
| 消耗品費 | (0) | ||||
| その他 | (1,365) | ||||
| 日本財団助成: サポート資源提供システム |
2,528,210 | △ 2,528,210 | 日本財団助成事業(2001年度) | ||
| 諸謝金 | (870,000) | ||||
| 旅費交通費 | (209,910) | ||||
| 什器備品費 | (95,340) | ||||
| 印刷製本費 | (161,543) | ||||
| 通信費運搬費 | (491,615) | ||||
| 会議費 | (173,445) | ||||
| 雑費 | (526,357) | ||||
| 日本財団助成:人財サポート | 88,065 | △ 88,065 | 日本財団助成事業(2002年度) | ||
| 諸謝金 | |||||
| 旅費交通費 | (79,075) | ||||
| 印刷製本費 | |||||
| 通信費運搬費 | |||||
| 会議費 | (1,600) | ||||
| 雑費 | (7,390) | ||||
| 日本財団助成:強化プログラム | 92,870 | △ 92,870 | 日本財団助成事業(2002年度) | ||
| 人件費 | (50,510) | ||||
| 諸謝金 | |||||
| 旅費交通費 | (42,360) | ||||
| 印刷製本費 | |||||
| 通信費運搬費 | |||||
| 会議費 | |||||
| 雑費 | |||||
| 支出合計(b) | 83,684,380 | 88,476,798 | △ 4,792,418 | ||
| 当期収支差額(a−b) | 0 | 20,861,328 | 20,861,328 |
※収支差額には、以下の前受金、未払金、預り金を含む
1.2002年度に使用する前受金
仙台市市民活動サポートセンター委託事業の前受金
日本財団2002年度助成金事業の前受金
特定非営利活動法人デジタルコミュニティズ地域情報化推進センターから助成事業の前受金
2.日本財団2001年度助成金事業の未払金
3.市民活動ハンドブック(第3版):仙台市市民活動サポートセンターでの販売のための預り金
4.源泉預り金 社会保険料
5.サポート資源提供システムのための預り金