(任意団体)せんだい・みやぎNPOセンター
1999年度 収支決算書
(1999年4月1日〜7月31日)
1999年7月31日現在
1)収入の部
(単位:円)
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 | |
| 会費収入 | 600,000 | 760,000 | 160,000 | ||
| 事業収入 | 1,600,000 | 887,723 | △ 712,277 | ||
| 委託事業 | (300,000) | ||||
| 参加費 | (255,753) | ||||
| 書籍売上 | (251,970) | ||||
| 相談・ヒアリング収入 | (80,000) | ||||
| 特別事業収入 | 5,553,818 | 9,256,306 | 3,702,488 | ||
| 助成金 | 1,800,000 | 9,000,000 | 7,200,000 | ||
| 寄付金収入 | 0 | 253,690 | 253,690 | ||
| 雑収入 | 0 | 168,860 | 168,860 | ||
| 当期収入小計 | 9,553,818 | 20,326,579 | 10,772,761 | ||
| 前期繰越収支差額 | 644,229 | 3,503,643 | 2,859,414 | ||
| 前期繰越(源泉預り金) | 97,950 | 97,950 | |||
| 源泉預り金 | 150,440 | 150,440 | |||
| 立替金の戻り | 157,700 | 157,700 | |||
| 預り金 | 157,700 | 157,700 | |||
| 当期収入合計(a) | 10,198,047 | 24,394,012 | 14,195,965 | ||
2)支出の部
(単位:円)
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 | |
| 仕入 | 100,000 | 35,000 | 65,000 | ||
| 人件費 | 3,000,000 | 3,225,800 | △ 225,800 | ||
| 給与 | (3,225,800) | ||||
| 旅費交通費 | 200,000 | 330,196 | △ 130,196 | ||
| 出張旅費交通費 | (276,506) | ||||
| 職員交通費 | (53,690) | ||||
| 福利厚生費 | 0 | 107,100 | △ 107,100 | ||
| 法定福利費 | (107,100) | ||||
| 物件費 | 240,000 | 268,118 | △ 28,118 | ||
| 印刷製本費 | (225,600) | ||||
| 資料収集費 | (42,518) | ||||
| 事務費 | 464,000 | 713,272 | △ 249,272 | ||
| 消耗品費 | (236,437) | ||||
| 通信運搬費 | (426,622) | ||||
| 水道光熱管理費 | (50,213) | ||||
| 賃貸費 | 300,000 | 386,148 | △ 86,148 | ||
| 地代家賃 | (320,000) | ||||
| 印刷機リース | (66,148) | ||||
| 会議費 | 80,000 | 299,553 | △ 219,553 | ||
| 打合会議費 | (263,953) | ||||
| 会場費 | (35,600) | ||||
| 研修費 | 100,000 | 79,000 | 21,000 | ||
| 講師謝礼 | (73,000) | ||||
| スタッフ研修 | (6,000) | ||||
| 雑費 | 60,000 | 126,953 | △ 66,953 | ||
| 支払手数料 | (3,970) | ||||
| 公租公課 | (29,000) | ||||
| 雑費 | (93,983) | ||||
| 支払会費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | ||
| 予備費 | 100,229 | 0 | 100,229 | ||
| 貸付金 | 0 | 5,000,100 | △ 5,000,100 | ||
| 特別事業支出 | 5,553,818 | 3,125,615 | 2,428,203 | ||
| 委託業務管理費 | (65,000) | ||||
| 施設管理運営費 | (1,509,607) | ||||
| 施設運営消耗品費 | (1,075,730) | ||||
| 開館記念行事費 | (475,278) | ||||
| 前期立替金 | 0 | 157,700 | △ 157,700 | ||
| 当期支出合計(b) | 10,198,047 | 13,864,555 | △ 3,666,508 | ||
| 当期収支差額(a−b) | 0 | 10,529,457 | 10,529,457 | ||
※予算額について
1999年度予算は、1999年4月1日〜2000年6月30日までの15ヶ月分で計上した。そのうち任意団体として3ヶ月分、法人団体として12ヶ月分で予算を計上した。1999年7月は法人への移行期である。
※特別事業(仙台市市民活動サポートセンター受託事業)
1999年度予算は、1999年6月1日〜2000年3月31日までの10ヶ月で計上した。そのうち任意団体として2ヶ月分、法人団体として8ヶ月分で予算を計上した。