せんだい・みやぎNPOセンター サポート資源提供システム
サポート資源提供システム 試験運用期間中の資源提供実績
(2001/09/01〜2002/04/30)
物品提供
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供点数 | 提供時期 |
| (株)岡村製作所・仙台市医師会 | 什器・備品 | 4団体 | 24点 | 2001年9〜10月 |
| 仙台青葉ライオンズクラブ | FAX | 1団体 | 1点 | 2001年12月 |
| (有)菊地会計事務所 | 什器・備品 | 2団体 | 11点 | 2001年12月 |
| せんだい・みやぎNPOセンター | FAX | 1団体 | 1点 | 2001年12月 |
| 三井住友海上火災保険(株) | 什器・備品 | 15団体 | 119点 | 2002年2月 |
| (株)ベネッセコーポレーション東北支社 | 学習辞典 | 5団体 | 45点 | 2002年3月 |
| (株)ベネッセコーポレーション東北支社 | 什器・備品・ 消耗品 |
12団体 | 約900点 | 2002年4月 |
| 東北電力(株) | ||||
| のべ40団体 | 約1100点 |
パソコン提供
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供台数 | 提供時期 |
| (社)宮城県情報サービス産業協会 | デスクトップ | 7団体 | 11台 | 2001年10月 |
| 10団体 | 18台 | 2001年12月 | ||
| 13団体 | 36台 | 2002年2月 | ||
| 1団体 | 14台 | 2002年3月 | ||
| のべ 31団体 | 79台 |
資金提供
| 提供者(敬称略) | 提供資源 | 提供先団体数 | 提供総額 | 提供時期 |
| 宮城労働金庫 | 資金 | 16団体 | 200万円 | 2001年11月 |
| 仙台青葉ライオンズクラブ | 資金 | 3団体 | 30万円 | 2001年11月 |
| のべ19団体 | 230万円 |
NPO情報ライブラリー登録
| 登録済みNPO | 43団体 |
| 登録準備中NPO | 33団体 |